Area Nord-Est
Area Nord-Est
- Gruppo
- Chi Siamo
- La presenza sul territorio
- Area Nord-Est
LEGENDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Distribuzione gas | ![]() |
Distribuzione energia elettrica | ![]() |
Teleriscaldamento | |
![]() |
Gestione servizio idrico integrato | ![]() |
Servizi ambientali, raccolta e trattamento rifiuti | ![]() |
Illuminazione pubblica |
Su tutto il territorio sono disponibile le offerte di energia a mercato libero
ACEGASAPSAMGA
COMUNE | PROVINCIA | SERVIZI |
---|---|---|
Capriva del Friuli | Gorizia | ![]() |
Cormons | Gorizia | ![]() |
Doberdò del Lago | Gorizia | ![]() |
Farra d'Isonzo | Gorizia | ![]() |
Fogliano Redipuglia | Gorizia | ![]() ![]() |
Gorizia | Gorizia | ![]() ![]() ![]() |
Gradisca d'Isonzo | Gorizia | ![]() |
Grado | Gorizia | ![]() ![]() |
Mariano del Friuli | Gorizia | ![]() ![]() |
Medea | Gorizia | ![]() |
Monfalcone | Gorizia | ![]() |
Moraro | Gorizia | ![]() |
Mossa | Gorizia | ![]() |
Romans d'Isonzo | Gorizia | ![]() ![]() |
Ronchi dei Legionari | Gorizia | ![]() |
Sagrado | Gorizia | ![]() |
San Canzian d'Isonzo | Gorizia | ![]() ![]() |
San Lorenzo Isontino | Gorizia | ![]() |
San Pier d'Isonzo | Gorizia | ![]() |
Savogna d'Isonzo | Gorizia | ![]() |
Staranzano | Gorizia | ![]() ![]() |
Turriaco | Gorizia | ![]() ![]() |
Villesse | Gorizia | ![]() ![]() |
Abano Terme | Padova | ![]() ![]() |
Arzergrande | Padova | ![]() |
Brugine | Padova | ![]() |
Cadoneghe | Padova | ![]() |
Codevigo | Padova | ![]() ![]() |
Correzzola | Padova | ![]() |
Curtarolo | Padova | ![]() |
Legnaro | Padova | ![]() |
Limena | Padova | ![]() |
Noventa Padovana | Padova | ![]() |
Padova | Padova | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piacenza d'Adige | Padova | ![]() |
Piove di Sacco | Padova | ![]() |
Polverara | Padova | ![]() |
Ponte San Nicolò | Padova | ![]() |
Pontelongo | Padova | ![]() |
Sant'Angelo di Piove di Sacco | Padova | ![]() |
Saonara | Padova | ![]() |
Vighizzolo d'Este | Padova | ![]() |
Arba | Pordenone | ![]() |
Aviano | Pordenone | ![]() |
Azzano Decimo | Pordenone | ![]() |
Brugnera | Pordenone | ![]() |
Caneva | Pordenone | ![]() |
Cavasso Nuovo | Pordenone | ![]() |
Chions | Pordenone | ![]() |
Cordenons | Pordenone | ![]() |
Fanna | Pordenone | ![]() |
Fontanafredda | Pordenone | ![]() |
Frisanco | Pordenone | ![]() |
Morsano al Tagliamento | Pordenone | ![]() |
Pasiano di Pordenone | Pordenone | ![]() |
Porcia | Pordenone | ![]() |
Pordenone | Pordenone | ![]() |
Prata di Pordenone | Pordenone | ![]() |
Sacile | Pordenone | ![]() |
San Giorgio della Richinvelda | Pordenone | ![]() |
San Martino al Tagliamento | Pordenone | ![]() |
San Vito al Tagliamento | Pordenone | ![]() |
Sequals | Pordenone | ![]() |
Tramonti di Sopra | Pordenone | ![]() |
Tramonti di Sotto | Pordenone | ![]() |
Valvasone Arzena | Pordenone | ![]() |
Vivaro | Pordenone | ![]() ![]() |
Zoppola | Pordenone | ![]() |
Duino-Aurisina | Trieste | ![]() ![]() ![]() |
Monrupino | Trieste | ![]() ![]() |
Muggia | Trieste | ![]() ![]() |
San Dorligo della Valle - Dolina | Trieste | ![]() ![]() ![]() |
Sgonico | Trieste | ![]() ![]() |
Trieste | Trieste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aiello del Friuli | Udine | ![]() |
Aquileia | Udine | ![]() |
Artegna | Udine | ![]() |
Attimis | Udine | ![]() |
Bertiolo | Udine | ![]() |
Bicinicco | Udine | ![]() ![]() |
Buja | Udine | ![]() |
Buttrio | Udine | ![]() ![]() |
Camino al Tagliamento | Udine | ![]() |
Campoformido | Udine | ![]() ![]() |
Campolongo Tapogliano | Udine | ![]() |
Carlino | Udine | ![]() |
Cassacco | Udine | ![]() |
Cestizza | Udine | ![]() |
Chiopris-Viscone | Udine | ![]() |
Codroipo | Udine | ![]() |
Colloredo di Monte Albano | Udine | ![]() |
Corno di Rosazzo | Udine | ![]() ![]() |
Coseano | Udine | ![]() |
Dignano | Udine | ![]() |
Faedis | Udine | ![]() |
Fagagna | Udine | ![]() |
Fiumicello | Udine | ![]() ![]() |
Gonars | Udine | ![]() |
Latisana | Udine | ![]() |
Lignano Sabbiadoro | Udine | ![]() |
Majano | Udine | ![]() |
Manzano | Udine | ![]() |
Marano Lagunare | Udine | ![]() |
Martignacco | Udine | ![]() ![]() |
Moggio Udinese | Udine | ![]() |
Mortegliano | Udine | ![]() |
Moruzzo | Udine | ![]() ![]() |
Nimis | Udine | ![]() |
Osoppo | Udine | ![]() ![]() |
Pagnacco | Udine | ![]() ![]() |
Palmanova | Udine | ![]() |
Pasian di Prato | Udine | ![]() ![]() |
Pavia di Udine | Udine | ![]() |
Porpetto | Udine | ![]() |
Pozzuolo del Friuli | Udine | ![]() |
Pradamano | Udine | ![]() |
Premariacco | Udine | ![]() ![]() |
Ragogna | Udine | ![]() |
Remanzacco | Udine | ![]() ![]() |
Resia | Udine | ![]() |
Resiutta | Udine | ![]() |
Rive d'Arcano | Udine | ![]() ![]() |
Rivignano Teor | Udine | ![]() |
San Daniele del Friuli | Udine | ![]() |
San Giorgio di Nogaro | Udine | ![]() ![]() |
San Giovanni al Natisone | Udine | ![]() ![]() |
San Leonardo | Udine | ![]() |
San Vito al Torre | Udine | ![]() |
San Vito di Fagagna | Udine | ![]() |
Santa Maria la Longa | Udine | ![]() |
Sedegliano | Udine | ![]() |
Talmassons | Udine | ![]() ![]() |
Tavagnacco | Udine | ![]() ![]() |
Terzo d'Aquileia | Udine | ![]() |
Tolmezzo | Udine | ![]() |
Torreano | Udine | ![]() |
Torviscosa | Udine | ![]() |
Treppo Grande | Udine | ![]() |
Tricesimo | Udine | ![]() |
Trivignano Udinese | Udine | ![]() ![]() |
Udine | Udine | ![]() ![]() |
Varmo | Udine | ![]() |
Visco | Udine | ![]() |
Ziu | Udine | ![]() |
Annone Veneto | Venezia | ![]() |
Cavallino Treporti | Venezia | ![]() |
Cona | Venezia | ![]() |
Noale | Venezia | ![]() |
San Michele al Tagliamento | Venezia | ![]() |
Pescantina | Verona | ![]() |
Sona | Verona | ![]() |
Vicenza | Vicenza | ![]() |
Seleziona il tuo comune

AcegasApsAmga S.p.A.
Ci ha portato fin qui la lunga storia di passione e spirito di servizio delle municipalità che hanno accompagnato, e talvolta anticipato, le evoluzioni sociali, economiche e culturali delle comunità offrendo servizi indispensabili ad accrescere il benessere, non solo materiale, dei cittadini. AcegasApsAmga, nata dall’aggregazione di ex-municipalizzate, incarna il meglio della tradizione dei servizi pubblici locali nel Nordest italiano, anche nei risultati economici: nel 2018 le attività di AcegasApsAmga hanno prodotto una ricaduta sul territorio servito di 267,4 milioni di euro.
Ci ha portato fin qui la lunga storia di passione e spirito di servizio delle municipalità che hanno accompagnato, e talvolta anticipato, le evoluzioni sociali, economiche e culturali delle comunità offrendo servizi indispensabili ad accrescere il benessere, non solo materiale, dei cittadini. AcegasApsAmga, nata dall’aggregazione di ex-municipalizzate, incarna il meglio della tradizione dei servizi pubblici locali nel Nordest italiano, anche nei risultati economici: nel 2018 le attività di AcegasApsAmga hanno prodotto una ricaduta sul territorio servito di 267,4 milioni di euro.
Hera Spa detiene al 100% il controllo di AcegasApsAmga, mentre i comuni di Padova, Trieste e Udine sono soci di Hera e concorrono alla governance sia della Capogruppo, sia della controllata AcegasApsAmga.
Con 1.800 dipendenti, cui si aggiungono i 1.200 dell’indotto, al servizio di 1,5 milioni di cittadini, AcegasApsAmga è attiva 24 ore su 24 con servizi essenziali per i cittadini e le loro necessità. L’Azienda porta nelle case acqua, gas ed energia elettrica, gestisce i servizi di igiene urbana, illuminazione pubblica e servizi di efficientamento energetico di strutture sensibili come scuole e ospedali in 337 comuni tra capoluoghi e piccoli borghi.
AcegasApsAmga e Gruppo Hera condividono la missione di voler essere le migliori multiutility per i propri clienti, lavoratori e azionisti. Essere competitivi e superare modelli obsoleti nel mercato delle utilità pubbliche stimolando e adattandosi all’evoluzione delle abitudini, qualificando i servizi con soluzioni innovative, puntando all’impatto ambientale “zero”. Essere la migliore multiutility per AcegasApsAmga è una missione che si realizza ogni giorno nei piccoli e grandi gesti necessari a erogare servizi efficienti e sostenibili, nel rispondere in modo proattivo alle esigenze dei territori, nel sostegno alle capacità di resilienza delle città, nel diffondere la cultura dell’economia circolare.
Numeri chiave 2018
337 COMUNI SERVITI (perimetro AAA, ASE, HL)
€ 267,4 mln RICADUTA ECONOMICA
2.976 OCCUPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA
CICLO IDRICO INTEGRATO
81 milioni mc ACQUA POTABILE IMMESSA IN RETE
68 milioni mc REFLUI DEPURATI
2.951 km RETE ACQUEDOTTO
1.866 km RETE FOGNATURA
257 mila CLIENTI
AMBIENTE
252 migliaia di ton RIFIUTI URBANI RACCOLTI
0 % RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA
52,2 % RACCOLTA DIFFERENZIATA
470 mila CITTADINI SERVITI
RETE GAS ITALIA
809 milioni smc VOLUMI DISTRIBUITI
5.529 km RETE GAS
478 mila PDR
DISTRIBUZIONE GAS BULGARIA
866 km RETE GAS
16.841 CLIENTI
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
2.280 km RETE ELETTRICA
164 mila CLIENTI
159 milioni kWh VOLUMI IMMESSI IN RETE
ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI
150 COMUNI SERVITI
3.600 IMPIANTI GESTITI
HERALUCE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
171 COMUNI SERVITI
512 mila PUNTI LUCE GESTITI